Search results
17 matching Old Irish forms found. (Click on a column heading to sort by that column.)
MS | Gloss | Thes. | Word form | Headword | Word class | Sub-class | Morph. | Meaning | Voice | Relative? |
---|
39a5 | c | 39a1 | posit | posit [DIL] | noun | gender unknown, i-stem | gen.sg. | gramm. positive, of positive degree | | |
39a6 | f | 39a4 | posit | posit [DIL] | noun | gender unknown, i-stem | gen.sg. | gramm. positive, of positive degree | | |
39a26 | ee | 39a27 | posit | posit [DIL] | noun | gender unknown, i-stem | acc.sg. | gramm. positive, of positive degree | | |
39a26 | ff | 39a28 | posit | posit [DIL] | noun | gender unknown, i-stem | nom.sg. | gramm. positive, of positive degree | | |
39a27 | gg | 39a29 | posit | posit [DIL] | noun | gender unknown, i-stem | nom.sg. | gramm. positive, of positive degree | | |
41b12 | c | 41b2 | posit | posit [DIL] | noun | gender unknown, i-stem | dat.sg. | gramm. positive, of positive degree | | |
41b12 | d | 41b3 | posit | posit [DIL] | noun | gender unknown, i-stem | nom.sg. | gramm. positive, of positive degree | | |
41b27 | h | 41b4 | posit | posit [DIL] | noun | gender unknown, i-stem | nom.sg. | gramm. positive, of positive degree | | |
42a33 | o | 42a5 | posit | posit [DIL] | noun | gender unknown, i-stem | dat.sg. | gramm. positive, of positive degree | | |
42a39 | t | 42a9 | posit | posit [DIL] | noun | gender unknown, i-stem | nom.sg. | gramm. positive, of positive degree | | |
45a2 | b | 45a2 | positi | posit [DIL] | noun | gender unknown, i-stem | nom.pl. | gramm. positive, of positive degree | | |
45a2 | c | 45a3 | positi | posit [DIL] | noun | gender unknown, i-stem | nom.pl. | gramm. positive, of positive degree | | |
45a26 | l | 45a8 | positi | posit [DIL] | noun | gender unknown, i-stem | acc.pl. | gramm. positive, of positive degree | | |
45a37 | x | 45a14 | posit | posit [DIL] | noun | gender unknown, i-stem | gen.sg. | gramm. positive, of positive degree | | |
48a3 | b | 48a1 | positi | posit [DIL] | noun | gender unknown, i-stem | nom.pl. | gramm. positive, of positive degree | | |
192b20 | h | 192b4 | posit | posit [DIL] | noun | gender unknown, i-stem | dat.sg. | gramm. positive, of positive degree | | |
192b21 | i | 192b5 | posit | posit [DIL] | noun | gender unknown, i-stem | acc.sg. | gramm. positive, of positive degree | | |
Download this table as a CSV file (Unicode/UTF-8 character set).